表盒厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
表盒厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

三季度筹码趋于集中的部分ST股名单-【资讯】

发布时间:2021-07-15 12:18:45 阅读: 来源:表盒厂家

600299 *ST 新材 19.51 373.14

600740 *ST 山焦 15.81 1399.86

600355 *ST 精伦 12.65 161.11

600870 ST 厦 华 9.75 577.48

000576 ST 甘 化 9.71 101.98 预亏

600084 *ST 中葡 7.79 2000.00

000586 ST 汇 源 7.73 236.38

600506 *ST 香梨 7.31 50.20

600145 *ST 四维 6.88 462.50

600645 ST 中 源 5.92 394.43

000720 ST 能 山 5.71 1601.56 预亏

600860 *ST 北人 5.59 1044.70

600217 *ST 秦岭 4.06 200.68 预盈

000629 *ST 钒钛 3.82 24902.11 预盈

600421 ST 国 药 2.68 278.75

600207 ST 安 彩 2.22 711.85

数据整理:陈 霞

厦门市净气柱状活性炭价格多少钱

收购长虹手机手写笔LG

贵州反击破碎机厂家

福特自动挡旅居车配件

纪委审讯室防撞家具防撞软包桌椅定制谈话室